
Toyota Hilux là mẫu xe bán tải bình dân khá nổi tiếng của Toyota trên thế giới. Toyota Hilux đã từng rất thành công tại Việt nam trước năm 2012 nhưng sau đó do chậm cải tiến, ít chủng loại và giá thành cao khiến cho nó bị các đối thủ như Ford Ranger, Nissan Navara, Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton… vượt mặt.
Phiên bản Toyota Hilux mới nhất tại thị trường Việt Nam được hãng xe Nhật cắt giảm dung tích động cơ so với phiên bản cũ nhờ đó xe có giá bán thấp hơn, được người tiêu dùng ưu ái hơn. Vị trí xe pick-up có giá “chát” nhất được nhường lại cho đối thủ đến từ Mỹ là Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4×4.
Trong phân khúc pick-up, Toyota Hilux phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh nên doanh số của xe có phần không chưa được nổi bật. Ngoài ra, chính sách cũng Toyota cũng là một phần nguyên nhân lớn khiến doanh số của mẫu xe này không có điểm nổi bật. Trang bị tiêu chuẩn của xe còn nghèo nàn cùng với giá bán cao và thiếu cầu số tự động là nguyên nhân chính dẫn đến việc mẫu xe này không được người tiêu dùng yêu thích. Tuy nhiên, ngoài những điểm trừ trên thì động cơ bền bỉ, xuất xứ Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc… là những điểm cộng không thể phủ nhận của Hilux.

Thông số kỹ thuật Toyota Hilux 2018
Mẫu xe |
Toyota Hilux E 2.4 MT 4×2 2018
631,000,000 VNĐ |
Toyota Hilux E 2.4 AT 4×2 2018
673,000,000 VNĐ |
Toyota Hilux G 2.4 MT 4×4 2018
775,000,000 VNĐ |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
Công suất tối đa | 147 mã lực/3.400 vòng/phút | 147 mã lực/3.400 vòng/phút | 147 mã lực/3.400 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 400 Nm/1.600 – 2.000 vòng/phút | 400 Nm/1.600 – 2.000 vòng/phút | 400 Nm/1.600 – 2.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ECO – Power Mode | ECO – Power Mode | ECO – Power Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | … | … | … |
Tốc độ tối đa | 170 Km/h | 170 Km/h | 170 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7,2 | … | … |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
Công suất tối đa | 147 mã lực/3.400 vòng/phút | 147 mã lực/3.400 vòng/phút | 147 mã lực/3.400 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 400 Nm/1.600 – 2.000 vòng/phút | 400 Nm/1.600 – 2.000 vòng/phút | 400 Nm/1.600 – 2.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ECO – Power Mode | ECO – Power Mode | ECO – Power Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | … | … | … |
Tốc độ tối đa | 170 Km/h | 170 Km/h | 170 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7,2 | … | … |
Kích thước tổng thể | 5.330 x 1.855 x 1.815 | 5.330 x 1.855 x 1.815 | 5.330 x 1.855 x 1.815 |
Chiều dài cơ sở | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
Khoảng sáng gầm xe | 310 | 310 | 310 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Trọng lượng không tải | 1.890/2.810 | 1.890/2.810 | 2.055/2.910 |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 | 80 | 80 |
Dung tích khoang hành lý | 1.525 x 1.540 x 480 (mm) | 1.525 x 1.540 x 480 (mm) | 1.525 x 1.540 x 480 (mm) |
Hệ thống lái | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập tay đòn kép/Nhíp lá | Độc lập tay đòn kép/Nhíp lá | Độc lập tay đòn kép/Nhíp lá |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Đèn trước | Đèn chiếu xa/gần Halogen phản xạ đa chiều | Đèn chiếu xa/gần Halogen phản xạ đa chiều | Đèn chiếu xa/gần Halogen phản xạ đa chiều |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có | Không có |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Mạ Crom, Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Mạ Crom, Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Mạ Crom, Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | … | … | Đèn pha tự động, Chế độ đèn chờ dẫn đường |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, không điều chỉnh độ nghiêng | Tựa đầu 3 vị trí, không điều chỉnh độ nghiêng | Tựa đầu 3 vị trí, không điều chỉnh độ nghiêng |
Che nắng hàng ghế trước | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu, điều chỉnh tay 4 hướng | 3 chấu, điều chỉnh tay 4 hướng | 3 chấu, điều chỉnh tay 4 hướng |
Đồng hồ lái | Màn hình đơn sắc | Màn hình đơn sắc | Màn hình TFT 4.2- inch |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu bên trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | … | … | … |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, CD 1 đĩa | Đài AM / FM, DVD 1 đĩa | Đài AM / FM, CD 1 đĩa |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình 7 inch | Không có |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | … | … | … |

Thiết kế chung của Hilux khá dễ nhìn, bề thế, vững chãi, đúng chất một chiếc bán tải với các thanh ngang to bản trên lưới tản nhiệt nối liền đèn pha 2 bên kết hợp cũng logo truyền thống của Toyota ở chính giữa. Phía dưới đầu xe có vẻ đẹp “cơ bắp” nhờ cản xe hình thang với đường bao quanh đậm chất hình học kết hợp cùng đèn sương mù 2 bên ốp nhựa tăng thêm phần cứng cáp.
Thiết kế thân xe giữa các phiên bản không có sự khác biệt khi cùng sở hữu mâm hợp kim đúc 6 chấu đơn 17 inch và gương chiếu hậu ngoài mạ crom tích hợp đèn xi nhan có tính năng tự gập/chỉnh điện. Kích thước dài x rộng x cao của cả 3 phiên bản Hilux là 5.330 x 1.855 x 1.815 mm, cùng chiều dài cơ sở vẫn ở mức 3.085 mm.
Thiết kế đuôi xe Toyota Hilux “đúng chuẩn” một chiếc bán tải, vuông vức và gọn gàng. So với các đối thủ cùng phân khúc, thể tích thùng xe phía sau vẫn thuộc dạng rộng rãi bậc nhất, do đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn mẫu xe này để dùng vào việc chuyên chở hàng rất tiện lợi.
Hilux có không gian nội thất được đánh giá là đủ rộng để dùng, tuy nhiên, phần trang bị tiện ích không được đánh giá cao. Nhiều người nhận xét, phiên bản năm 2017 được xem là đáng mua nhất của chiếc bán tải nhà Toyota trong những năm xuất hiện tại Việt Nam.
Một số trang bị nổi bật có thể kể đến trên phiên bản Toyota Hilux 2.4E gồm kết nối AUX/USB/Radio, đầu CD, 4 loa; trên phiên bản Hilux 4×4 MT cao cấp hơn có thêm kết nối Bluetooth, 2 loa; trên bản Hilux 2.8G 4×4 AT cao cấp nhất được bổ sung thêm màn hình đa chức năng 7 inch và đầu DVD.
Điểm sáng trên phiên bản Hilux mới nhất là động cơ cải tiến khi hãng xe xứ anh đào đã giảm dung tích nhưng hiệu suất lại gia tăng đáng kể, từ đó giảm giá thành, kích cầu người tiêu dùng.
Nói chung toyota hilux mới là một chiếc xe rất đáng được lựa chọn. Chiếc xe này sẽ sớm có mặt tại toyota Long Biên trong thời gian tới.
Rất mong được phục vụ quý khách.